1. University of Alabama – Tuscaloosa
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Engineering | $33,372 |
Science | $33,372 |
2. Auburn University – Auburn
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Engineering | $33,372 |
Science | $33,372 |
3. University of Alabama at Birmingham (UAB) – Birmingham
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Engineering | $33,372 |
Health Sciences | $33,372 |
4. University of Alabama in Huntsville (UAH) – Huntsville
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Engineering | $33,372 |
Science | $33,372 |
5. University of South Alabama – Mobile
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Engineering | $33,372 |
Health Sciences | $33,372 |
6. Troy University – Troy
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $34,170 |
Business | $34,170 |
Engineering | $34,170 |
Science | $34,170 |
7. Tuskegee University – Tuskegee
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $34,170 |
Business | $34,170 |
Engineering | $34,170 |
Science | $34,170 |
8. Samford University – Birmingham
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $59,894 |
Business | $59,894 |
Engineering | $59,894 |
Health Sciences | $59,894 |
9. Jacksonville State University – Jacksonville
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Engineering | $33,372 |
Science | $33,372 |
10. Auburn University at Montgomery (AUM) – Montgomery
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,438 |
Business | $33,438 |
Engineering | $33,438 |
Science | $33,438 |
11. University of North Alabama – Florence
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Engineering | $33,372 |
Science | $33,372 |
12. Alabama A&M University – Huntsville
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $32,436 |
Business | $32,436 |
Engineering | $32,436 |
Science | $32,436 |
13. University of West Alabama – Livingston
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $30,100 |
Business | $30,100 |
Engineering | $30,100 |
Science | $30,100 |
14. Alabama State University – Montgomery
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $32,436 |
Business | $32,436 |
Engineering | $32,436 |
Science | $32,436 |
15. Spring Hill College – Mobile
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $59,894 |
Business | $59,894 |
Health Sciences | $59,894 |
16. University of Montevallo – Montevallo
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Engineering | $33,372 |
Science | $33,372 |
17. Athens State University – Athens
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Engineering | $33,372 |
Science | $33,372 |
18. Oakwood University – Huntsville
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Health Sciences | $33,372 |
19. Faulkner University – Montgomery
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Science | $33,372 |
20. Talladega College – Talladega
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Science | $33,372 |
21. Huntingdon College – Montgomery
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Science | $33,372 |
22. Miles College – Fairfield
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Science | $33,372 |
23. Stillman College – Tuscaloosa
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Science | $33,372 |
24. United States Sports Academy – Daphne
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Sports Science | $33,372 |
25. University of Mobile – Mobile
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Health Sciences | $33,372 |
26. Heritage Christian University – Florence
Program | Estimated Annual Tuition & Fees (USD) |
---|---|
Arts, Humanities, and Social Sciences | $33,372 |
Business | $33,372 |
Science | $33,372 |